Sezóna je ukončená!
Konečné poradie sezóny 2014/2015
- 1. ŽFA Žilina
- 2. Lipino
- 3. Tigers Ostrava
- 4. TJ Považský Chlmec
- 5. Cibex spoločné 5. až 8. miesto
- 5. PISTOLEROS spoločné 5. až 8. miesto
- 5. Nova Žilina spoločné 5. až 8. miesto
- 5. Ca-Cargo spoločné 5. až 8. miesto
- 9. Dementori spoločné 9. až 16. miesto
- 9. Bad Boys spoločné 9. až 16. miesto
- 9. ULTRAS Bytča spoločné 9. až 16. miesto
- 9. FC Komédia Žilina spoločné 9. až 16. miesto
- 9. Small Wood spoločné 9. až 16. miesto
- 9. Sejong TEAM spoločné 9. až 16. miesto
- 9. LC Coop Jednota spoločné 9. až 16. miesto
- 9. Trojkari 05 Žilina spoločné 9. až 16. miesto
- 17. Casino Svrčinovec spoločné 17. až 25. miesto
- 17. Futsal Terchová spoločné 17. až 25. miesto
- 17. Banda Daromná spoločné 17. až 25. miesto
- 17. Stránik Zástranie spoločné 17. až 25. miesto
- 17. SS LAZIO ČADCA spoločné 17. až 25. miesto
- 17. Predators spoločné 17. až 25. miesto
- 17. FC PARTYBOYS ČADCA spoločné 17. až 25. miesto
- 17. FK Lutiše spoločné 17. až 25. miesto
- 17. Banana Hájik spoločné 17. až 25. miesto
Štatistiky po základnej časti
Štatistiky celkom
Skupina A
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PISTOLEROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 9 | V V V |
2. | Dementori | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | V V P |
3. | FC Komédia Žilina | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | P P V |
4. | Banda Daromná | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 24.01.2025 18:47. | tabuľka bez odkazovSkupina B
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipino | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | V V V |
2. | TJ Považský Chlmec | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | P V V |
3. | SS LAZIO ČADCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | V P P |
4. | Stránik Zástranie | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 24.01.2025 18:47. | tabuľka bez odkazovSkupina C
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ULTRAS Bytča | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | +12 | 9 | V V V |
2. | LC Coop Jednota | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | P V V |
3. | Cibex | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 3 | V P P |
4. | FC PARTYBOYS ČADCA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 24.01.2025 18:47. | tabuľka bez odkazovSkupina D
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ca-Cargo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 7 | R V V |
2. | Nova Žilina | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | R P V |
3. | FK Lutiše | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | P V P |
4. | Casino Svrčinovec | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | V P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 24.01.2025 18:47. | tabuľka bez odkazovSkupina E
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trojkari 05 Žilina | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | +8 | 7 | V R V |
2. | Bad Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | P V V |
3. | Sejong TEAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | V R P |
4. | Predators | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 0 | P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 24.01.2025 18:47. | tabuľka bez odkazovSkupina F
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽFA Žilina | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | +11 | 12 | V V V V |
2. | Tigers Ostrava | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 9 | V V P V |
3. | Small Wood | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | P V R P |
4. | Banana Hájik | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | V P P P |
5. | Futsal Terchová | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 1 | P P R P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 24.01.2025 18:47. | tabuľka bez odkazovSpoločná tabuľka
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽFA Žilina | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | +11 | 12 | V V V V |
2. | PISTOLEROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 9 | V V V |
3. | ULTRAS Bytča | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | +12 | 9 | V V V |
4. | Tigers Ostrava | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 9 | V V P V |
5. | Lipino | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | V V V |
6. | Trojkari 05 Žilina | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | +8 | 7 | V R V |
7. | Ca-Cargo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 7 | R V V |
8. | Dementori | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | V V P |
9. | TJ Považský Chlmec | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | P V V |
10. | LC Coop Jednota | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | P V V |
11. | Bad Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | P V V |
12. | Nova Žilina | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | R P V |
13. | Sejong TEAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | V R P |
14. | Small Wood | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | P V R P |
15. | Cibex | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 3 | V P P |
16. | FK Lutiše | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | P V P |
17. | FC Komédia Žilina | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | P P V |
18. | SS LAZIO ČADCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | V P P |
19. | Casino Svrčinovec | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | V P P |
20. | Banana Hájik | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | V P P P |
21. | Futsal Terchová | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 1 | P P R P |
22. | Stránik Zástranie | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | P P P |
23. | Predators | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 0 | P P P |
24. | Banda Daromná | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | P P P |
25. | FC PARTYBOYS ČADCA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 24.01.2025 18:47. | tabuľka bez odkazovDiskusia (0)
Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.